高温合金(镍铬铁钼合金)
GH3536 / Hastelloy X (俄标 ЭИ868 / ХН60ВТ)
化学成分 (%)
| 元素 | 最小值 (Min.) | 最大值 (Max.) |
| 碳 (C) | 0.05 | 0.15 |
| 硅 (Si) | 1 | |
| 锰 (Mn) | 1 | |
| 铬 (Cr) | 20.5 | 23 |
| 铁 (Fe) | 17 | 20 |
| 钼 (Mo) | 8 | 10 |
| 钨 (W) | 0.2 | 1 |
| 钴 (Co) | 0.5 | 2.5 |
| 磷 (P) | 0.04 | |
| 硫 (S) | 0.03 | |
| 镍 (Ni) | 余量 | 余量 |
物理与机械性能
| 牌号 | GH3536 (Hastelloy X) |
| 密度 (g/cm³) | 8.22 |
| 熔点 (°C) | 1260-1355 |
| 磁性 | 无磁性 |
