高温合金(铁镍铬合金)
GH1140 (俄标 ЭИ703 / ХН38ВТ)
化学成分 (%)
| 元素 | 最小值 (Min.) | 最大值 (Max.) |
| 碳 (C) | 0.12 | |
| 硅 (Si) | 0.8 | |
| 锰 (Mn) | 0.7 | |
| 铬 (Cr) | 20 | 23 |
| 镍 (Ni) | 35 | 39 |
| 钨 (W) | 2 | 3 |
| 钛 (Ti) | 0.7 | 1.2 |
| 铝 (Al) | 0.5 | |
| 磷 (P) | 0.02 | |
| 硫 (S) | 0.015 | |
| 铁 (Fe) | 余量 | 余量 |
物理与机械性能
| 牌号 | GH1140 (ЭИ703) |
| 密度 (g/cm³) | 8.1 |
| 熔点 (°C) | 1350-1390 |
