高温合金 (超级合金)
GH3625 / Inconel 625 (俄标 ЭИ602)
化学成分 (%)
| 碳 (C) | ≤0.1 |
| 锰 (Mn) | 3.15-4.15 |
| 铁 (Fe) | ≤0.5 |
| 镍 (Ni) | 余量 |
| 钴 (Co) | ≤1.0 |
| 铝 (Al) | ≤0.4 |
| 钛 (Ti) | ≤0.4 |
| 铬 (Cr) | 20-23 |
| 钼 (Mo) | 8-10 |
物理与机械性能
| 牌号 | GH3625 |
| 密度 (g/cm³) | 8.44 |
| 熔点 (°C) | 1290-1350 |
| 电阻率 (Ω·m) | 1.28 |
| 线膨胀系数 (α×10⁻⁶/20~1000ºC) | 12.3 |
| 抗拉强度 (Rm, N/mm²) | 830 |
| 屈服强度 (Rp, 0.2N/mm²) | 410 |
| 断后伸长率 A5 (%) | 30 |
| 布氏硬度 (HBS) | ≤290 |
| 热导率 λ (W/m·℃) | 12.1(100℃) |
| 比热容 (J/kg·°C) | 430 |
| 弹性模量 (GPa) | 205 |
| 剪切模量 (GPa) | 79 |
