高温合金(镍铬钴合金)
Nimonic 90 / GH4090 (俄标 ЭИ617)
化学成分 (%)
| 元素 | 最小值 (Min.) | 最大值 (Max.) |
| 碳 (C) | 0.13 | |
| 硅 (Si) | 1 | |
| 铜 (Cu) | 0.2 | |
| 铁 (Fe) | 1.5 | |
| 锰 (Mn) | 1 | |
| 铬 (Cr) | 18 | 21 |
| 钛 (Ti) | 2 | 3 |
| 铝 (Al) | 1 | 2 |
| 钴 (Co) | 15 | 21 |
| 硼 (B) | 0.02 | |
| 硫 (S) | 0.015 | |
| 铅 (Pb) | 0.002 | |
| 锆 (Zr) | 0.15 | |
| bismuth (Bi) | 0.0001 | |
| 银 (Ag) | 0.0005 | |
| 镍 (Ni) | 余量 | 余量 |
物理与机械性能
| 牌号 | Nimonic 90 (GH4090) |
| 密度 (g/cm³) | 8.20 |
| 熔点 (°C) | 1400 |
